[2019/6/10點竄]
{2017/6/9新增}
- 丁斌煌醫師察看: 奶茶應當是最熱銷的飲料吧?
- 丁斌煌大夫發現: 疫情燒卻解封 英60萬人接隔離簡訊 17:30
- 丁斌煌醫師觀察: 連往淘寶,頁面一向開不出來
- 丁斌煌醫師保舉: 我有這麼小氣嗎?(客倌也請po圖)🤣
- 丁斌煌: 開機異常,24pin用鐵絲通電後插回臨時解決
[2019/4新增]
以下是憑據個人觀念,推估2016股息權及2017年的獲利預估:
年度eps是以未除權前的股本計算。
股東會陸續召開,除權息期間的考量表。2019年的預估遊戲,不要當真。
公司 | 現金股息 | 股票股利 | 合計 | 4/30 股價 | 現金殖利率 | 除權除息後股價(大約) | 若能填完權息的大約獲利率 |
富邦金 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 66.1 | 4.54% | 63.1 | 4.54% |
國泰金 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 53.7 | 3.72% | 51.7 | 3.72% |
中信金 | 0.81 | 0.81 | 1.62 | 23.9 | 3.39% | 21.36 | 10.63% |
兆豐金 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 27.3 | 5.13% | 25.90 | 5.13% |
玉山金 | 0.43 | 0.87 | 1.3 | 21 | 2.05% | 18.92 | 9.89% |
第一金 | 0.70 | 0.65 | 1.35 | 19.3 | 3.63% | 17.46 | 9.51% |
永豐金 | 0.50 | 0.736 | 1.236 | 13.9 | 3.6% | 12.48 | 10.21% |
華南金 | 0.62 | 0.62 | 1.24 | 18.85 | 3.29% | 17.17 | 8.94% |
合庫金 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 16.55 | 3.02% | 15.29 | 7.64% |
元大金 | 0.636 | 0.27 | 0.906 | 17.85 | 3.56% | 16.76 | 6.10% |
日盛金 | 0.14 | 0.56 | 0.70 | 9.14 | 1.53% | 8.52 | 6.75% |
國票金 | 0.29 | 0.30 | 0.59 | 9.23 | 3.14% | 8.68 | 5.96% |
新光金 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 9.95 | 1.01% | 9.47 | 4.81% |
開發金 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 12.8 | 3.13% | 12.2 | 4.69% |
臺新金 | 0.1 | 0 | 0.10 | 14.05 | 0.71% | 13.95 | 0.71% |
*************
[2018/5/1 新增]
金融股是不錯投資。
2019年的預估遊戲,不要認真。
6/9股價 | 配息 | 配股 | 現金殖利率 | 除權息後股價 | 若能完全填權息的獲利率 | 2017預估eps | P/E | |
富邦金 | 45.8 | 2.00 | 0 | 4.37% | 43.8 | 4.37% | 4.50 | 10.18 |
國泰金 | 46.8 | 2.00 | 0 | 4.27% | 44.8 | 4.27% | 4.5 | 10.40 |
中信金 | 19.4 | 1.00 | 0 | 5.15% | 18.4 | 5.15% | 1.65 | 11.76 |
兆豐金 | 24.65 | 1.42 | 0 | 5.76% | 23.23 | 5.76% | 2.00 | 12.33 |
玉山金 | 18.55 | 0.49 | 0.74 | 2.64% | 16.82 | 9.35% | 1.5 | 12.37 |
第壹金 | 19.45 | 1.2 | 0.2 | 6.17% | 17.89 | 8.01% | 1.45 | 13.41 |
永豐金 | 9.24 | 0.34 | 0.35 | 3.72% | 8.60 | 6.98% | 0.75 | 12.32 |
華南金 | 17.10 | 0.70 | 0.50 | 4.09% | 15.62 | 8.66% | 0.95 | 18.00 |
合庫金 | 15.75 | 0.75 | 0.30 | 4.81% | 14.56 | 7.54% | 1.15 | 13.70 |
元大金 | 12.95 | 0·4478 | 0 | 3.46% | 12.50 | 3.46% | 0.95 | 13.63 |
日盛金 | 6.72 | 0.08 | 0 | 1.18% | 6.64 | 1.18% | 0.43 | 15.63 |
國票金 | 9.31 | 0.55 | 0.15 | 5.91% | 8.63 | 7.30% | 0.70 | 13.27 |
新光金 | 7.73 | 0.20 | 0 | 2.51% | 7.53 | 2.59% | 0.40 | 19.33 |
開辟金 | 8.24 | 0.50 | 0 | 6.07% | 7.74 | 6.07% | 0.40 | 20.60 |
臺新金 | 13.7 | 0.5252 | 0.4297 | 3.83% | 12.63 | 7.80% | 1.15 | 11.91 |
彰銀 | 17.35 | 0.42 | 0.50 | 2.42% | 16.12 | 7.80% | 1.2 | 14.46 |
金控股2014年股利清算以下:
以上資料供參考,投資自有風險,本身的判斷最主要!
1997年8月10256點:在全球火車頭英特爾與微軟的帶動下,不同於1990年由金融與傳產領軍,此次臺股上萬點由高科技產業率領,其中,PC與NB族群與相關類股前景看好,包括華碩、廣達、英業達都曾是股王,華碩最高來到890元。
1990年2月12682點:臺股從1986年1月的1000點,短短4年就飆超過12000點,那是臺灣經濟起飛、臺灣錢淹腳目標年月,中小企業蓬勃發展,各人糊口富足以後起頭對股市有樂趣,玩股票成為全民運動,幾乎陌頭巷尾都在談股票,也呈現菜籃族、股市名嘴等族群,其時國泰金為股王,曾創下1975元的天價。
2000年4月10393點:由於網路興起,使得網路與資訊科技相幹類股股價快速爬升,相關電子零組件事迹大好,像是那時股王、被動元件廠禾伸堂趕上大缺料又逢股市大行情,因此股價從掛牌的72元衝到999元。
同樣也曾是股王的IC設計股威盛,在董事長王雪紅挾著經營之神王永慶之女的頭銜率領下,成功搶下英特爾定單,股價來到新高629元,被譽為「臺灣英特爾」成為一樁美談。
******* [NOW]
謝金河最近幾年信徒很多,也是因為幾回見地與股市走向同步,他說漲說跌影響不小。
2. 股市投資,隆重小心,量力而為。股價能填權息,除大戶炒做外,首要是要獲利成長,才較有能力填權息。
1. 權息發多,天然可喜,然重點是要能填權息。
配息 | 配股 | 6/10股價 | 若全填息的獲利率 | 預估EPS
(未除權前本錢額計) |
P/E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦金 | 2.0 | 0 | 44.15 | 4.53% | 4.40 | 10.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國泰金 | 1.5 | 0 | 41.35 | 3.63% | 4.10 | 10.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中信金 | 1.0 | 0 | 21.30 | 4.69% | 1.95 | 10.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兆豐金 | 1.7 | 0 | 31.95 | 5.32% | 2.05 | 15.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉山金 | 0.71 | 0.71 | 27.3 | 9.06% | 1.75 | 15.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第壹金 | 1.0 | 0.10 | 22.75 | 5.34% | 1.40 | 16.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永豐金 | 0.636 | 0 | 12.45 | 5.11% | 1.05 | 11.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華南金 | 0.55 | 0.55 | 21.40 | 7.65% | 1.40 | 15.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合庫金 | 0.75 | 0.30 | 20.8 | 6.41% | 1.28 | 16.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元大金 | 0.90 | 0 | 18.10 | 4.97% | 1.60 | 11.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日盛金 | 0.60 | 0.26 | 11.1 | 7.80% | 0.45 | 24.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國票金 | 0.45 | 0.10 | 10.55 | 5.21% | 0.80 | 13.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新光金 | 0.20 | 0 | 8.84 | 2.26 | 1.30 | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開辟金 | 0.30 | 0 | 9.53 | 3.15% | 0.80 | 11.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺新金 | 0.51 | 0.21 | 14.30 | 5.55% | 1.35 | 10.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彰銀 | 0.64 | 0.20 | 21.45 | 4.89% | 1.25 | 17.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京城銀 | 1.50 | 0 | 33.70 | 4.55% | 5 | 6.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺企銀 | 0.30 | 0.50 | 13.75 | 6.84% | 1.18 | 11.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海商銀 | 2.0 | 0 | 58.2 | 3.44% | 3.5 | 16.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺中銀 | 0.28 | 0.52 | 12.70 | 7.04% | 1.1 | 11.55 |
{2017/7/10新增}